Abbigliamento

Taglie generiche

Taglia CIRCONFERENZA TORACE (cm) CIRCONFERENZA VITA (cm) CIRCONFERENZA BACINO (cm) STATURA PERSONA (cm)
XS 88 76 90 150/159
S 92 80 94 160/169
M 96 84 98 170/179
L 100 88 102 180/185
XL 104 93 106 186/190
XXL 108 98 110 191/195
XXXL 112 103 114 196/200
4XL 116 108 118 201/205
5XL 120 113 122 206/210

Bicicletta

Taglie generiche

Taglia generica Taglia in centimetri Taglia in pollici
XS 46, 47, 48, 49 14″
S 50, 51, 52, 53 15″, 16″
M 54, 55, 56 17″, 18″
L 57, 58, 59 19″, 20″
XL 60, 61 21″, 22″
XXL +62 +23″

​​

In base all'altezza

Taglia generica Taglia in centimetri Taglia in pollici
XS 46, 47, 48, 49 14″
S 50, 51, 52, 53 15″, 16″
M 54, 55, 56 17″, 18″
L 57, 58, 59 19″, 20″
XL 60, 61 21″, 22″
XXL +62 +23″

​​

Per lo stile di bici

Quanto sei alto Taglia da corsa (in cms) Taglia mountainbike (in pollici) Taglia generica
Da 1,55 a 1,60 47 – 48 – 49 14 – 15 XS
Da 1,60 a 165 49 – 50- 51 15 – 16 S
Da 1,65 a 1,70 51 – 52 – 53 16 – 17 S
Da 1,70 a 1,75 53 – 54 – 55 17 – 18 M
Da 1,75 a 1,80 55 – 56 – 57 18 – 19 M
Da 1,80 a 1,85 57 – 58 – 59 19 – 20 L
Da 1,85 a 1,90 59 – 60 – 61 20 -21 L
+1,90 +61 +22 XL

Attenzione!

Alcuni produttori, adottano misure non conforme con lo standard sopra indicato. Vi consigliamo di visitare il sito del produttore o richiedere un nostro supporto gratuito! 

Vi ringraziamo! 

Supporto

Telefono

+39 081 86 11 290

Supporto facile e veloce

Fatti seguire dai nostri esperti. Servizio gratuito attivo dal
LUN-VEN dalle 9:00 - 17:00.